Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Pelaporan Perguruan Tinggi Per Semester

No Kode PT Nama PT Provinsi Kota/Kab ID SMT Jumlah Dosen Jumlah Dosen Ajar Jumlah MHS Rasio Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 171 264 5221 1:19.78 2026-10-30 07:19:25
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20252 176 270 4827 1:17.88 2026-10-30 07:19:25
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 154 198 5692 1:28.75 2026-10-30 07:19:25
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 154 203 5031 1:24.78 2026-10-30 07:19:25
5 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 171 245 4983 1:20.34 2026-10-30 07:19:25
6 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20261 178 221 200 1:0.9 2026-10-30 07:19:25
7 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 175 233 5068 1:21.75 2026-10-30 07:19:25
8 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 175 231 5297 1:22.93 2026-10-30 07:19:25
9 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 146 180 5629 1:31.27 2026-10-30 07:19:25
10 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 146 186 5550 1:29.84 2026-10-30 07:19:25
11 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 176 262 5246 1:20.02 2026-10-30 07:19:25
12 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20261 93 45 781 1:17.36 2026-10-30 07:19:25
13 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20242 87 138 1589 1:11.51 2026-10-30 07:19:25
14 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20241 87 144 1619 1:11.24 2026-10-30 07:19:25
15 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20251 92 159 1529 1:9.62 2026-10-30 07:19:25
16 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20252 92 147 1535 1:10.44 2026-10-30 07:19:25
17 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 86 131 1514 1:11.56 2026-10-30 07:19:25
18 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 83 128 1719 1:13.43 2026-10-30 07:19:25
19 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20231 85 137 1548 1:11.3 2026-10-30 07:19:25
20 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 83 143 1753 1:12.26 2026-10-30 07:19:25
21 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 86 147 1617 1:11 2026-10-30 07:19:25
22 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20232 85 132 1430 1:10.83 2026-10-30 07:19:25
23 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 440 536 19602 1:36.57 2026-10-30 07:19:25
24 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20232 467 600 18538 1:30.9 2026-10-30 07:19:25
25 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20231 467 609 19338 1:31.75 2026-10-30 07:19:25
26 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20242 458 613 18621 1:30.38 2026-10-30 07:19:25
27 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20261 484 15 746 1:49.73 2026-10-30 07:19:25
28 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20252 476 605 18472 1:30.53 2026-10-30 07:19:25
29 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 450 604 20115 1:33.3 2026-10-30 07:19:25
30 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20241 458 641 19335 1:30.16 2026-10-30 07:19:25
31 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 440 561 20540 1:36.61 2026-10-30 07:19:25
32 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 448 590 19212 1:32.56 2026-10-30 07:19:25
33 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20251 476 690 19187 1:27.81 2026-10-30 07:19:25
34 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20242 135 169 4267 1:25.25 2026-10-30 07:19:25
35 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20251 137 212 4483 1:21.15 2026-10-30 07:19:25
36 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20261 138 112 262 1:2.34 2026-10-30 07:19:25
37 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20252 137 181 4288 1:23.69 2026-10-30 07:19:25
38 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20222 117 131 4256 1:32.49 2026-10-30 07:19:25
39 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20232 126 153 4449 1:29.08 2026-10-30 07:19:25
40 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20241 135 208 4492 1:21.6 2026-10-30 07:19:25
41 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20231 126 170 4713 1:27.72 2026-10-30 07:19:25
42 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20211 116 109 4805 1:44.08 2026-10-30 07:19:25
43 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20221 117 148 4959 1:33.51 2026-10-30 07:19:25
44 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20212 114 122 4606 1:37.75 2026-10-30 07:19:25
45 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20251 214 258 7009 1:27.17 2026-10-30 07:19:25
46 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20222 181 210 5289 1:25.19 2026-10-30 07:19:25
47 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20261 212 0 164 - 2026-10-30 07:19:25
48 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20221 181 244 5540 1:22.7 2026-10-30 07:19:25
49 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20211 173 231 5945 1:25.74 2026-10-30 07:19:25
50 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20252 214 241 4528 1:18.79 2026-10-30 07:19:25
51 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20232 192 224 5158 1:23.03 2026-10-30 07:19:28
52 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20231 192 254 5441 1:21.42 2026-10-30 07:19:28
53 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20241 202 243 5129 1:21.11 2026-10-30 07:19:28
54 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20212 173 200 5582 1:27.91 2026-10-30 07:19:28
55 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20242 202 218 4785 1:21.95 2026-10-30 07:19:28
56 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 118 110 5127 1:46.61 2026-10-30 07:19:28
57 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 125 180 4060 1:22.56 2026-10-30 07:19:28
58 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 127 166 3731 1:22.48 2026-10-30 07:19:28
59 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 116 151 3905 1:25.86 2026-10-30 07:19:28
60 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 127 185 4069 1:21.99 2026-10-30 07:19:28
61 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 122 191 5172 1:27.08 2026-10-30 07:19:28
62 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20261 123 186 3367 1:18.1 2026-10-30 07:19:28
63 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 117 109 4780 1:43.85 2026-10-30 07:19:28
64 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 116 158 4168 1:26.38 2026-10-30 07:19:28
65 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20252 122 178 3812 1:21.42 2026-10-30 07:19:28
66 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 125 173 3825 1:22.11 2026-10-30 07:19:28
67 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20261 127 173 882 1:5.1 2026-10-30 07:19:28
68 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20221 118 120 2958 1:24.65 2026-10-30 07:19:28
69 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20251 125 170 3301 1:19.42 2026-10-30 07:19:28
70 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20241 124 156 3199 1:20.51 2026-10-30 07:19:28
71 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20211 117 124 2915 1:23.51 2026-10-30 07:19:28
72 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20252 125 154 3133 1:20.34 2026-10-30 07:19:28
73 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20232 120 126 2754 1:21.86 2026-10-30 07:19:28
74 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20231 122 139 2926 1:21.05 2026-10-30 07:19:28
75 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20242 124 149 2990 1:20.07 2026-10-30 07:19:28
76 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20222 118 106 2866 1:27.04 2026-10-30 07:19:28
77 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20212 117 107 2784 1:26.02 2026-10-30 07:19:28
78 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 270 425 11020 1:25.93 2026-10-30 07:19:28
79 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 175 270 6808 1:25.21 2026-10-30 07:19:28
80 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 236 363 7644 1:21.06 2026-10-30 07:19:28
81 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 217 261 8785 1:33.66 2026-10-30 07:19:28
82 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20252 270 421 8373 1:19.89 2026-10-30 07:19:28
83 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 236 371 8284 1:22.33 2026-10-30 07:19:28
84 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 175 252 6614 1:26.25 2026-10-30 07:19:28
85 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 217 244 8266 1:33.88 2026-10-30 07:19:28
86 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20261 275 0 543 - 2026-10-30 07:19:28
87 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 171 219 6072 1:27.73 2026-10-30 07:19:28
88 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 171 224 6568 1:29.32 2026-10-30 07:19:28
89 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 43 41 361 1:8.8 2026-10-30 07:19:28
90 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20261 40 28 150 1:5.36 2026-10-30 07:19:28
91 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 40 48 477 1:9.94 2026-10-30 07:19:28
92 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 42 49 614 1:12.53 2026-10-30 07:19:28
93 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20252 41 45 365 1:8.11 2026-10-30 07:19:28
94 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 42 47 613 1:13.04 2026-10-30 07:19:28
95 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 41 46 598 1:13 2026-10-30 07:19:28
96 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 41 43 627 1:14.58 2026-10-30 07:19:28
97 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 41 45 559 1:12.42 2026-10-30 07:19:28
98 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 41 45 502 1:11.16 2026-10-30 07:19:28
99 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 40 54 481 1:8.91 2026-10-30 07:19:28
100 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20261 142 0 5508 - 2026-10-30 07:19:28
101 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20211 127 196 5335 1:27.22 2026-10-30 07:19:28
102 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20252 142 215 5306 1:24.68 2026-10-30 07:19:28
103 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20212 127 174 4852 1:27.89 2026-10-30 07:19:28
104 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20221 137 198 5484 1:27.7 2026-10-30 07:19:28
105 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20232 135 187 5065 1:27.09 2026-10-30 07:19:28
106 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20231 138 218 5604 1:25.71 2026-10-30 07:19:28
107 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20222 137 194 5013 1:25.84 2026-10-30 07:19:28
108 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20241 138 199 5494 1:27.61 2026-10-30 07:19:28
109 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20242 138 201 4979 1:24.77 2026-10-30 07:19:28
110 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20251 142 238 6764 1:28.42 2026-10-30 07:19:28
111 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20252 68 81 2096 1:25.88 2026-10-30 07:19:28
112 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20221 68 99 2449 1:24.74 2026-10-30 07:19:28
113 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20231 70 94 2426 1:25.81 2026-10-30 07:19:28
114 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20211 66 105 2362 1:22.5 2026-10-30 07:19:28
115 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20222 68 88 2344 1:26.64 2026-10-30 07:19:28
116 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20232 70 83 2357 1:28.4 2026-10-30 07:19:28
117 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20212 66 95 2239 1:23.57 2026-10-30 07:19:28
118 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20251 68 93 2115 1:22.74 2026-10-30 07:19:28
119 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20261 68 0 414 - 2026-10-30 07:19:28
120 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20242 67 84 2221 1:26.44 2026-10-30 07:19:28
121 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20241 67 96 2339 1:24.36 2026-10-30 07:19:28
122 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 52 95 1057 1:11.13 2026-10-30 07:19:28
123 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 52 79 1015 1:12.85 2026-10-30 07:19:28
124 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 51 78 1176 1:15.08 2026-10-30 07:19:28
125 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 50 84 1308 1:15.57 2026-10-30 07:19:28
126 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 50 95 1461 1:15.38 2026-10-30 07:19:28
127 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 50 107 1394 1:13.03 2026-10-30 07:19:28
128 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 53 92 1128 1:12.26 2026-10-30 07:19:28
129 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 50 81 1454 1:17.95 2026-10-30 07:19:28
130 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20252 53 92 1088 1:11.83 2026-10-30 07:19:28
131 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 51 94 1431 1:15.22 2026-10-30 07:19:28
132 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20261 53 93 126 1:1.35 2026-10-30 07:19:28
133 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20261 70 40 60 1:1.5 2026-10-30 07:19:28
134 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20231 72 101 1757 1:17.4 2026-10-30 07:19:28
135 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20252 69 74 1422 1:19.22 2026-10-30 07:19:28
136 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20222 68 86 1860 1:21.63 2026-10-30 07:19:28
137 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20242 71 72 1450 1:20.14 2026-10-30 07:19:28
138 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20232 72 90 1756 1:19.51 2026-10-30 07:19:28
139 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20212 69 87 2490 1:28.62 2026-10-30 07:19:28
140 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20241 71 89 1551 1:17.43 2026-10-30 07:19:28
141 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20251 69 88 1422 1:16.16 2026-10-30 07:19:28
142 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20221 68 102 1917 1:18.79 2026-10-30 07:19:28
143 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20211 69 89 2111 1:23.72 2026-10-30 07:19:28
144 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20251 58 53 1021 1:19.26 2026-10-30 07:19:28
145 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20222 52 42 725 1:17.26 2026-10-30 07:19:28
146 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20212 45 38 932 1:24.53 2026-10-30 07:19:28
147 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20252 58 61 861 1:14.11 2026-10-30 07:19:28
148 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20211 45 41 933 1:22.76 2026-10-30 07:19:28
149 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20261 59 62 791 1:12.76 2026-10-30 07:19:28
150 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20242 51 50 951 1:19.02 2026-10-30 07:19:28
151 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20231 54 41 797 1:19.44 2026-10-30 07:19:29
152 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20232 54 43 824 1:19.16 2026-10-30 07:19:29
153 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20241 51 51 944 1:18.51 2026-10-30 07:19:29
154 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20221 52 48 741 1:15.44 2026-10-30 07:19:29
155 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20231 68 79 891 1:11.28 2026-10-30 07:19:29
156 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20261 67 60 48 1:0.8 2026-10-30 07:19:29
157 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20212 68 70 977 1:13.96 2026-10-30 07:19:29
158 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20232 68 72 848 1:11.78 2026-10-30 07:19:29
159 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20222 68 75 929 1:12.39 2026-10-30 07:19:29
160 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20211 68 72 1040 1:14.44 2026-10-30 07:19:29
161 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20221 68 81 996 1:12.3 2026-10-30 07:19:29
162 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20241 66 83 869 1:10.47 2026-10-30 07:19:29
163 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20251 67 76 793 1:10.43 2026-10-30 07:19:29
164 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20252 67 71 764 1:10.76 2026-10-30 07:19:29
165 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20242 66 69 792 1:11.48 2026-10-30 07:19:29
166 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 83 126 1198 1:9.51 2026-10-30 07:19:29
167 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 84 111 1037 1:9.34 2026-10-30 07:19:29
168 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 75 107 853 1:7.97 2026-10-30 07:19:29
169 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 83 111 1118 1:10.07 2026-10-30 07:19:29
170 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20252 75 107 1329 1:12.42 2026-10-30 07:19:29
171 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 74 100 1188 1:11.88 2026-10-30 07:19:29
172 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 75 139 1420 1:10.22 2026-10-30 07:19:29
173 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 74 125 1284 1:10.27 2026-10-30 07:19:29
174 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20261 80 128 1181 1:9.23 2026-10-30 07:19:29
175 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 84 111 1018 1:9.17 2026-10-30 07:19:29
176 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 75 112 897 1:8.01 2026-10-30 07:19:29
177 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20212 70 76 1562 1:20.55 2026-10-30 07:19:29
178 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20261 66 0 957 - 2026-10-30 07:19:29
179 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20252 64 60 1250 1:20.83 2026-10-30 07:19:29
180 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20221 72 85 1608 1:18.92 2026-10-30 07:19:29
181 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20251 64 66 1378 1:20.88 2026-10-30 07:19:29
182 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20232 76 70 1507 1:21.53 2026-10-30 07:19:29
183 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20222 71 67 1546 1:23.07 2026-10-30 07:19:29
184 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20242 65 64 1361 1:21.27 2026-10-30 07:19:29
185 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20211 70 70 1653 1:23.61 2026-10-30 07:19:29
