Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Jumlah Mahasiswa Keluar

No Kode PT Nama PT Provinsi Tahun Jumlah Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 1694 2026-10-15 14:25:27
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 1257 2026-10-15 14:25:27
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 843 2026-10-15 14:25:27
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 1127 2026-10-15 14:25:27
5 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 1106 2026-10-15 14:25:27
6 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 588 2026-10-15 14:25:27
7 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 388 2026-10-15 14:25:27
8 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 251 2026-10-15 14:25:27
9 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 317 2026-10-15 14:25:27
10 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 376 2026-10-15 14:25:27
11 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 4910 2026-10-15 14:25:27
12 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 5303 2026-10-15 14:25:27
13 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 5040 2026-10-15 14:25:27
14 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 5594 2026-10-15 14:25:27
15 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 908 2026-10-15 14:25:27
16 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2023 1051 2026-10-15 14:25:27
17 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2026 743 2026-10-15 14:25:27
18 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2024 1058 2026-10-15 14:25:27
19 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2022 974 2026-10-15 14:25:27
20 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2025 874 2026-10-15 14:25:27
21 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 1190 2026-10-15 14:25:27
22 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 1176 2026-10-15 14:25:27
23 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2026 1004 2026-10-15 14:25:27
24 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 1502 2026-10-15 14:25:27
25 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 3747 2026-10-15 14:25:27
26 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 817 2026-10-15 14:25:27
27 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 793 2026-10-15 14:25:27
28 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 660 2026-10-15 14:25:27
29 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 512 2026-10-15 14:25:27
30 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 2197 2026-10-15 14:25:27
31 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2022 417 2026-10-15 14:25:27
32 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2024 427 2026-10-15 14:25:27
33 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2023 350 2026-10-15 14:25:27
34 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2025 570 2026-10-15 14:25:27
35 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2026 665 2026-10-15 14:25:27
36 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 782 2026-10-15 14:25:27
37 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 1797 2026-10-15 14:25:27
38 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 1798 2026-10-15 14:25:27
39 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 786 2026-10-15 14:25:27
40 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 4077 2026-10-15 14:25:27
41 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 126 2026-10-15 14:25:27
42 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 192 2026-10-15 14:25:27
43 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 37 2026-10-15 14:25:27
44 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 121 2026-10-15 14:25:27
45 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 185 2026-10-15 14:25:27
46 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1320 2026-10-15 14:25:27
47 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1194 2026-10-15 14:25:27
48 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 2619 2026-10-15 14:25:27
49 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 985 2026-10-15 14:25:27
50 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 1215 2026-10-15 14:25:27
51 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2022 499 2026-10-15 14:25:28
52 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2023 509 2026-10-15 14:25:28
53 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2026 591 2026-10-15 14:25:28
54 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2024 455 2026-10-15 14:25:28
55 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2025 587 2026-10-15 14:25:28
56 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 120 2026-10-15 14:25:28
57 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 168 2026-10-15 14:25:28
58 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 329 2026-10-15 14:25:28
59 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 331 2026-10-15 14:25:28
60 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 213 2026-10-15 14:25:28
61 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2025 375 2026-10-15 14:25:28
62 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2024 469 2026-10-15 14:25:28
63 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2022 809 2026-10-15 14:25:28
64 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2023 455 2026-10-15 14:25:28
65 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2026 459 2026-10-15 14:25:28
66 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2022 320 2026-10-15 14:25:28
67 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2025 268 2026-10-15 14:25:28
68 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2023 112 2026-10-15 14:25:28
69 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2024 177 2026-10-15 14:25:28
70 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2026 130 2026-10-15 14:25:28
71 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2022 221 2026-10-15 14:25:28
72 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2023 229 2026-10-15 14:25:28
73 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2025 157 2026-10-15 14:25:28
74 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2024 201 2026-10-15 14:25:28
75 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2026 179 2026-10-15 14:25:28
76 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 83 2026-10-15 14:25:28
77 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 191 2026-10-15 14:25:28
78 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 89 2026-10-15 14:25:28
79 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 161 2026-10-15 14:25:28
80 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 20 2026-10-15 14:25:28
81 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2022 239 2026-10-15 14:25:28
82 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2024 476 2026-10-15 14:25:28
83 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2023 291 2026-10-15 14:25:28
84 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2025 318 2026-10-15 14:25:28
85 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2026 2 2026-10-15 14:25:28
86 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 184 2026-10-15 14:25:28
87 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 209 2026-10-15 14:25:28
88 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 282 2026-10-15 14:25:28
89 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 295 2026-10-15 14:25:28
90 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2026 242 2026-10-15 14:25:28
91 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 974 2026-10-15 14:25:28
92 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 978 2026-10-15 14:25:28
93 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 802 2026-10-15 14:25:28
94 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 962 2026-10-15 14:25:28
95 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 1171 2026-10-15 14:25:28
96 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 1529 2026-10-15 14:25:28
97 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 1862 2026-10-15 14:25:28
98 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 2338 2026-10-15 14:25:28
99 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 2325 2026-10-15 14:25:28
100 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 2406 2026-10-15 14:25:28
101 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2026 198 2026-10-15 14:25:31
102 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2022 461 2026-10-15 14:25:31
103 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2023 830 2026-10-15 14:25:31
104 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2024 775 2026-10-15 14:25:31
105 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2025 831 2026-10-15 14:25:31
106 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2026 259 2026-10-15 14:25:31
107 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2024 691 2026-10-15 14:25:31
108 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2023 566 2026-10-15 14:25:31
109 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2022 451 2026-10-15 14:25:31
110 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2025 387 2026-10-15 14:25:31
111 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 961 2026-10-15 14:25:31
112 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 864 2026-10-15 14:25:31
113 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 755 2026-10-15 14:25:31
114 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 861 2026-10-15 14:25:31
115 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 1199 2026-10-15 14:25:31
116 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2023 22 2026-10-15 14:25:31
117 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2024 55 2026-10-15 14:25:31
118 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2022 1 2026-10-15 14:25:31
119 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2025 87 2026-10-15 14:25:31
120 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2026 11 2026-10-15 14:25:31
121 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2022 202 2026-10-15 14:25:31
122 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2023 240 2026-10-15 14:25:31
123 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2024 454 2026-10-15 14:25:31
124 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2026 78 2026-10-15 14:25:31
125 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2025 448 2026-10-15 14:25:31
126 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2022 421 2026-10-15 14:25:31
127 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2023 428 2026-10-15 14:25:31
128 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2024 310 2026-10-15 14:25:31
129 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2026 191 2026-10-15 14:25:31
130 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2025 520 2026-10-15 14:25:31
131 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2023 440 2026-10-15 14:25:31
132 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2022 1 2026-10-15 14:25:31
133 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2026 591 2026-10-15 14:25:31
134 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2024 502 2026-10-15 14:25:31
135 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2025 641 2026-10-15 14:25:31
136 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2025 519 2026-10-15 14:25:31
137 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2024 338 2026-10-15 14:25:31
138 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2023 170 2026-10-15 14:25:31
139 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2026 256 2026-10-15 14:25:31
140 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2026 140 2026-10-15 14:25:31
141 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 99 2026-10-15 14:25:31
142 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 199 2026-10-15 14:25:31
143 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 188 2026-10-15 14:25:31
144 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 301 2026-10-15 14:25:31
145 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 152 2026-10-15 14:25:31
146 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 369 2026-10-15 14:25:31
147 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 1065 2026-10-15 14:25:31
148 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1535 2026-10-15 14:25:31
149 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 4268 2026-10-15 14:25:31
150 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2025 84 2026-10-15 14:25:31
151 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2024 10 2026-10-15 14:25:32
152 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2026 48 2026-10-15 14:25:32
153 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2026 42 2026-10-15 14:25:32
154 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2025 402 2026-10-15 14:25:32
155 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2025 251 2026-10-15 14:25:32
156 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2022 299 2026-10-15 14:25:32
157 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2024 258 2026-10-15 14:25:32
158 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2023 199 2026-10-15 14:25:32
159 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2026 208 2026-10-15 14:25:32
160 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2024 99 2026-10-15 14:25:32
161 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2025 140 2026-10-15 14:25:32
162 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2023 73 2026-10-15 14:25:32
163 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2022 64 2026-10-15 14:25:32
164 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2026 109 2026-10-15 14:25:32
165 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2025 170 2026-10-15 14:25:32
166 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2026 15 2026-10-15 14:25:32
167 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2025 1 2026-10-15 14:25:32
168 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2026 52 2026-10-15 14:25:32
169 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2026 4 2026-10-15 14:25:32
170 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2024 1 2026-10-15 14:25:32
171 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2025 210 2026-10-15 14:25:32
172 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2023 225 2026-10-15 14:25:32
173 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2024 193 2026-10-15 14:25:32
174 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2026 216 2026-10-15 14:25:32
175 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 340 2026-10-15 14:25:32
176 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 375 2026-10-15 14:25:32
177 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 133 2026-10-15 14:25:32
178 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 467 2026-10-15 14:25:32
179 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2026 289 2026-10-15 14:25:32
180 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 1 2026-10-15 14:25:32
181 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 355 2026-10-15 14:25:32
182 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 312 2026-10-15 14:25:32
183 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2026 88 2026-10-15 14:25:32
184 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2025 44 2026-10-15 14:25:32
185 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 253 2026-10-15 14:25:32
186 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 172 2026-10-15 14:25:32
187 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 172 2026-10-15 14:25:32
188 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 78 2026-10-15 14:25:32
189 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 232 2026-10-15 14:25:32
190 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 186 2026-10-15 14:25:32
191 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 92 2026-10-15 14:25:32
192 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 83 2026-10-15 14:25:32
193 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 125 2026-10-15 14:25:32
194 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 109 2026-10-15 14:25:32
195 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2024 512 2026-10-15 14:25:32
196 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2023 206 2026-10-15 14:25:32
197 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2025 484 2026-10-15 14:25:32
198 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2022 811 2026-10-15 14:25:32
199 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2026 16 2026-10-15 14:25:32
200 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 261 2026-10-15 14:25:32
201 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 137 2026-10-15 14:25:34
202 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 205 2026-10-15 14:25:35
203 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 291 2026-10-15 14:25:35
204 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 337 2026-10-15 14:25:35
205 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2024 62 2026-10-15 14:25:35
206 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2023 32 2026-10-15 14:25:35
207 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2022 57 2026-10-15 14:25:35
208 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2026 18 2026-10-15 14:25:35
209 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2025 52 2026-10-15 14:25:35
210 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2024 207 2026-10-15 14:25:35
211 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2022 44 2026-10-15 14:25:35
212 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2023 220 2026-10-15 14:25:35
213 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2025 192 2026-10-15 14:25:35
214 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2026 31 2026-10-15 14:25:35
215 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 386 2026-10-15 14:25:35
216 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 440 2026-10-15 14:25:35
217 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 340 2026-10-15 14:25:35
218 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 373 2026-10-15 14:25:35
219 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2026 353 2026-10-15 14:25:35
220 113013 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Prov. Kalimantan Timur 2022 19 2026-10-15 14:25:35
221 113013 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Prov. Kalimantan Timur 2023 31 2026-10-15 14:25:35
222 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 42 2026-10-15 14:25:35
223 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 83 2026-10-15 14:25:35
224 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 248 2026-10-15 14:25:35
225 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 227 2026-10-15 14:25:35
226 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 114 2026-10-15 14:25:35
227 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 65 2026-10-15 14:25:35
228 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2024 113 2026-10-15 14:25:35
229 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2026 8 2026-10-15 14:25:35
230 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2022 116 2026-10-15 14:25:35
231 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2023 115 2026-10-15 14:25:35
232 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2025 126 2026-10-15 14:25:35
233 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 245 2026-10-15 14:25:35
234 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 144 2026-10-15 14:25:35
235 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 137 2026-10-15 14:25:35
236 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2026 111 2026-10-15 14:25:35
237 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 194 2026-10-15 14:25:35
238 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 73 2026-10-15 14:25:35
239 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 9 2026-10-15 14:25:35
240 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 83 2026-10-15 14:25:35
241 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2026 41 2026-10-15 14:25:35
242 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 46 2026-10-15 14:25:35
243 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 53 2026-10-15 14:25:35
