Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Jumlah Mahasiswa Per Semester

No Kode PT Nama PT Provinsi Kab/Kota Tahun Jumlah Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 5221 2026-10-30 07:19:25
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20252 4827 2026-10-30 07:19:25
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 5692 2026-10-30 07:19:25
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 5031 2026-10-30 07:19:25
5 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 4983 2026-10-30 07:19:25
6 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20261 200 2026-10-30 07:19:25
7 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 5068 2026-10-30 07:19:25
8 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 5297 2026-10-30 07:19:25
9 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 5629 2026-10-30 07:19:25
10 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 5550 2026-10-30 07:19:25
11 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 5246 2026-10-30 07:19:25
12 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20261 781 2026-10-30 07:19:25
13 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20242 1589 2026-10-30 07:19:25
14 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20241 1619 2026-10-30 07:19:25
15 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20251 1529 2026-10-30 07:19:25
16 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20252 1535 2026-10-30 07:19:25
17 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 1514 2026-10-30 07:19:25
18 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 1719 2026-10-30 07:19:25
19 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20231 1548 2026-10-30 07:19:25
20 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 1753 2026-10-30 07:19:25
21 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 1617 2026-10-30 07:19:25
22 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20232 1430 2026-10-30 07:19:25
23 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 19602 2026-10-30 07:19:25
24 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20232 18538 2026-10-30 07:19:25
25 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20231 19338 2026-10-30 07:19:25
26 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20242 18621 2026-10-30 07:19:25
27 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20261 746 2026-10-30 07:19:25
28 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20252 18472 2026-10-30 07:19:25
29 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 20115 2026-10-30 07:19:25
30 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20241 19335 2026-10-30 07:19:25
31 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 20540 2026-10-30 07:19:25
32 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 19212 2026-10-30 07:19:25
33 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20251 19187 2026-10-30 07:19:25
34 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20242 4267 2026-10-30 07:19:25
35 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20251 4483 2026-10-30 07:19:25
36 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20261 262 2026-10-30 07:19:25
37 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20252 4288 2026-10-30 07:19:25
38 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20222 4256 2026-10-30 07:19:25
39 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20232 4449 2026-10-30 07:19:25
40 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20241 4492 2026-10-30 07:19:25
41 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20231 4713 2026-10-30 07:19:25
42 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20211 4805 2026-10-30 07:19:25
43 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20221 4959 2026-10-30 07:19:25
44 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20212 4606 2026-10-30 07:19:25
45 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20251 7009 2026-10-30 07:19:25
46 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20222 5289 2026-10-30 07:19:25
47 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20261 164 2026-10-30 07:19:25
48 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20221 5540 2026-10-30 07:19:25
49 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20211 5945 2026-10-30 07:19:25
50 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20252 4528 2026-10-30 07:19:25
51 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20232 5158 2026-10-30 07:19:28
52 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20231 5441 2026-10-30 07:19:28
53 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20241 5129 2026-10-30 07:19:28
54 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20212 5582 2026-10-30 07:19:28
55 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20242 4785 2026-10-30 07:19:28
56 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 5127 2026-10-30 07:19:28
57 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 4060 2026-10-30 07:19:28
58 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 3731 2026-10-30 07:19:28
59 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 3905 2026-10-30 07:19:28
60 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 4069 2026-10-30 07:19:28
61 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 5172 2026-10-30 07:19:28
62 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20261 3367 2026-10-30 07:19:28
63 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 4780 2026-10-30 07:19:28
64 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 4168 2026-10-30 07:19:28
65 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20252 3812 2026-10-30 07:19:28
66 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 3825 2026-10-30 07:19:28
67 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20261 882 2026-10-30 07:19:28
68 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20221 2958 2026-10-30 07:19:28
69 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20251 3301 2026-10-30 07:19:28
70 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20241 3199 2026-10-30 07:19:28
71 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20211 2915 2026-10-30 07:19:28
72 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20252 3133 2026-10-30 07:19:28
73 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20232 2754 2026-10-30 07:19:28
74 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20231 2926 2026-10-30 07:19:28
75 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20242 2990 2026-10-30 07:19:28
76 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20222 2866 2026-10-30 07:19:28
77 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20212 2784 2026-10-30 07:19:28
78 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 11020 2026-10-30 07:19:28
79 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 6808 2026-10-30 07:19:28
80 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 7644 2026-10-30 07:19:28
81 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 8785 2026-10-30 07:19:28
82 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20252 8373 2026-10-30 07:19:28
83 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 8284 2026-10-30 07:19:28
84 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 6614 2026-10-30 07:19:28
85 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 8266 2026-10-30 07:19:28
86 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20261 543 2026-10-30 07:19:28
87 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 6072 2026-10-30 07:19:28
88 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 6568 2026-10-30 07:19:28
89 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 361 2026-10-30 07:19:28
90 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20261 150 2026-10-30 07:19:28
91 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 477 2026-10-30 07:19:28
92 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 614 2026-10-30 07:19:28
93 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20252 365 2026-10-30 07:19:28
94 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 613 2026-10-30 07:19:28
95 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 598 2026-10-30 07:19:28
96 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 627 2026-10-30 07:19:28
97 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 559 2026-10-30 07:19:28
98 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 502 2026-10-30 07:19:28
99 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 481 2026-10-30 07:19:28
100 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20261 5508 2026-10-30 07:19:28
101 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20211 5335 2026-10-30 07:19:28
102 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20252 5306 2026-10-30 07:19:28
103 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20212 4852 2026-10-30 07:19:28
104 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20221 5484 2026-10-30 07:19:28
105 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20232 5065 2026-10-30 07:19:28
106 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20231 5604 2026-10-30 07:19:28
107 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20222 5013 2026-10-30 07:19:28
108 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20241 5494 2026-10-30 07:19:28
109 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20242 4979 2026-10-30 07:19:28
110 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20251 6764 2026-10-30 07:19:28
111 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20252 2096 2026-10-30 07:19:28
112 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20221 2449 2026-10-30 07:19:28
113 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20231 2426 2026-10-30 07:19:28
114 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20211 2362 2026-10-30 07:19:28
115 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20222 2344 2026-10-30 07:19:28
116 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20232 2357 2026-10-30 07:19:28
117 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20212 2239 2026-10-30 07:19:28
118 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20251 2115 2026-10-30 07:19:28
119 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20261 414 2026-10-30 07:19:28
120 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20242 2221 2026-10-30 07:19:28
121 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20241 2339 2026-10-30 07:19:28
122 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 1057 2026-10-30 07:19:28
123 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 1015 2026-10-30 07:19:28
124 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 1176 2026-10-30 07:19:28
125 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 1308 2026-10-30 07:19:28
126 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 1461 2026-10-30 07:19:28
127 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 1394 2026-10-30 07:19:28
128 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 1128 2026-10-30 07:19:28
129 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 1454 2026-10-30 07:19:28
130 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20252 1088 2026-10-30 07:19:28
131 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 1431 2026-10-30 07:19:28
132 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20261 126 2026-10-30 07:19:28
133 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20261 60 2026-10-30 07:19:28
134 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20231 1757 2026-10-30 07:19:28
135 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20252 1422 2026-10-30 07:19:28
136 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20222 1860 2026-10-30 07:19:28
137 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20242 1450 2026-10-30 07:19:28
138 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20232 1756 2026-10-30 07:19:28
139 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20212 2490 2026-10-30 07:19:28
140 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20241 1551 2026-10-30 07:19:28
141 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20251 1422 2026-10-30 07:19:28
142 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20221 1917 2026-10-30 07:19:28
143 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20211 2111 2026-10-30 07:19:28
144 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20251 1021 2026-10-30 07:19:28
145 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20222 725 2026-10-30 07:19:28
146 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20212 932 2026-10-30 07:19:28
147 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20252 861 2026-10-30 07:19:28
148 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20211 933 2026-10-30 07:19:28
149 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20261 791 2026-10-30 07:19:28
150 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20242 951 2026-10-30 07:19:28
151 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20231 797 2026-10-30 07:19:29
152 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20232 824 2026-10-30 07:19:29
153 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20241 944 2026-10-30 07:19:29
154 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20221 741 2026-10-30 07:19:29
155 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20231 891 2026-10-30 07:19:29
156 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20261 48 2026-10-30 07:19:29
157 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20212 977 2026-10-30 07:19:29
158 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20232 848 2026-10-30 07:19:29
159 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20222 929 2026-10-30 07:19:29
160 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20211 1040 2026-10-30 07:19:29
161 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20221 996 2026-10-30 07:19:29
162 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20241 869 2026-10-30 07:19:29
163 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20251 793 2026-10-30 07:19:29
164 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20252 764 2026-10-30 07:19:29
165 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20242 792 2026-10-30 07:19:29
166 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 1198 2026-10-30 07:19:29
167 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 1037 2026-10-30 07:19:29
168 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 853 2026-10-30 07:19:29
169 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 1118 2026-10-30 07:19:29
170 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20252 1329 2026-10-30 07:19:29
171 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 1188 2026-10-30 07:19:29
172 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 1420 2026-10-30 07:19:29
173 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 1284 2026-10-30 07:19:29
174 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20261 1181 2026-10-30 07:19:29
175 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 1018 2026-10-30 07:19:29
176 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 897 2026-10-30 07:19:29
177 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20212 1562 2026-10-30 07:19:29
178 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20261 957 2026-10-30 07:19:29
179 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20252 1250 2026-10-30 07:19:29
180 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20221 1608 2026-10-30 07:19:29
181 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20251 1378 2026-10-30 07:19:29
182 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20232 1507 2026-10-30 07:19:29
183 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20222 1546 2026-10-30 07:19:29
184 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20242 1361 2026-10-30 07:19:29
185 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20211 1653 2026-10-30 07:19:29
186 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20231 1573 2026-10-30 07:19:29
187 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20241 1359 2026-10-30 07:19:29
188 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20221 1873 2026-10-30 07:19:29
189 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20232 2095 2026-10-30 07:19:29
190 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20212 1502 2026-10-30 07:19:29
191 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20251 2442 2026-10-30 07:19:29
192 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20241 2333 2026-10-30 07:19:29
193 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20211 1533 2026-10-30 07:19:29
194 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20222 1721 2026-10-30 07:19:29
195 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20261 672 2026-10-30 07:19:29
196 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20242 2303 2026-10-30 07:19:29
197 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20231 2117 2026-10-30 07:19:29
198 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20252 2379 2026-10-30 07:19:29
199 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20241 3475 2026-10-30 07:19:29
200 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20222 3047 2026-10-30 07:19:29
201 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20261 309 2026-10-30 07:19:29
202 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20252 3412 2026-10-30 07:19:29
203 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20211 2647 2026-10-30 07:19:29
204 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20231 3429 2026-10-30 07:19:29
205 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20221 3090 2026-10-30 07:19:29
206 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20242 3177 2026-10-30 07:19:29
207 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20251 3550 2026-10-30 07:19:29
208 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20212 2590 2026-10-30 07:19:29
209 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 20232 3328 2026-10-30 07:19:29
210 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 9586 2026-10-30 07:19:29
211 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 7984 2026-10-30 07:19:29
212 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 8695 2026-10-30 07:19:29
