Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Jumlah Mahasiswa Masuk

No Kode PT Nama PT Provinsi Tahun Jumlah Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 967 2026-10-15 14:10:19
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 993 2026-10-15 14:10:19
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 70 2026-10-15 14:10:19
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 1055 2026-10-15 14:10:19
5 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 1085 2026-10-15 14:10:19
6 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 409 2026-10-15 14:10:19
7 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 316 2026-10-15 14:10:19
8 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 308 2026-10-15 14:10:19
9 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 93 2026-10-15 14:10:19
10 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 295 2026-10-15 14:10:19
11 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 4762 2026-10-15 14:10:19
12 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 5068 2026-10-15 14:10:19
13 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 5037 2026-10-15 14:10:19
14 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 4817 2026-10-15 14:10:19
15 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 381 2026-10-15 14:10:19
16 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2023 807 2026-10-15 14:10:19
17 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2026 70 2026-10-15 14:10:19
18 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2024 858 2026-10-15 14:10:19
19 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2022 990 2026-10-15 14:10:19
20 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2025 856 2026-10-15 14:10:19
21 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 1054 2026-10-15 14:10:19
22 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 863 2026-10-15 14:10:19
23 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2026 683 2026-10-15 14:10:19
24 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 1096 2026-10-15 14:10:19
25 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 3126 2026-10-15 14:10:19
26 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 713 2026-10-15 14:10:19
27 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 867 2026-10-15 14:10:19
28 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 801 2026-10-15 14:10:19
29 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 879 2026-10-15 14:10:19
30 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 2117 2026-10-15 14:10:19
31 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2022 498 2026-10-15 14:10:19
32 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2024 677 2026-10-15 14:10:19
33 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2023 636 2026-10-15 14:10:19
34 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2025 692 2026-10-15 14:10:19
35 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 2019 2026-10-15 14:10:19
36 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 1251 2026-10-15 14:10:19
37 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 280 2026-10-15 14:10:19
38 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 3556 2026-10-15 14:10:19
39 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 4965 2026-10-15 14:10:19
40 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 137 2026-10-15 14:10:19
41 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 99 2026-10-15 14:10:19
42 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 35 2026-10-15 14:10:19
43 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 76 2026-10-15 14:10:19
44 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 73 2026-10-15 14:10:19
45 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1209 2026-10-15 14:10:19
46 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1032 2026-10-15 14:10:19
47 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 2614 2026-10-15 14:10:19
48 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 1132 2026-10-15 14:10:19
49 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 2450 2026-10-15 14:10:19
50 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2022 586 2026-10-15 14:10:19
51 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2023 492 2026-10-15 14:10:20
52 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2026 320 2026-10-15 14:10:20
53 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2024 365 2026-10-15 14:10:20
54 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2025 368 2026-10-15 14:10:20
55 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 155 2026-10-15 14:10:20
56 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 221 2026-10-15 14:10:20
57 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 131 2026-10-15 14:10:20
58 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 128 2026-10-15 14:10:20
59 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 18 2026-10-15 14:10:20
60 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2025 246 2026-10-15 14:10:20
61 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2024 263 2026-10-15 14:10:20
62 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2022 277 2026-10-15 14:10:20
63 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2023 244 2026-10-15 14:10:20
64 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2026 5 2026-10-15 14:10:20
65 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2022 140 2026-10-15 14:10:20
66 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2025 238 2026-10-15 14:10:20
67 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2023 162 2026-10-15 14:10:20
68 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2024 287 2026-10-15 14:10:20
69 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2026 54 2026-10-15 14:10:20
70 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2022 163 2026-10-15 14:10:20
71 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2023 124 2026-10-15 14:10:20
72 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2025 143 2026-10-15 14:10:20
73 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2024 125 2026-10-15 14:10:20
74 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2026 6 2026-10-15 14:10:20
75 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 211 2026-10-15 14:10:20
76 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 281 2026-10-15 14:10:20
77 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 290 2026-10-15 14:10:20
78 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 281 2026-10-15 14:10:20
79 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 306 2026-10-15 14:10:20
80 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2022 194 2026-10-15 14:10:20
81 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2024 261 2026-10-15 14:10:20
82 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2023 256 2026-10-15 14:10:20
83 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2025 209 2026-10-15 14:10:20
84 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2026 175 2026-10-15 14:10:20
85 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 525 2026-10-15 14:10:20
86 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 389 2026-10-15 14:10:20
87 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 368 2026-10-15 14:10:20
88 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 540 2026-10-15 14:10:20
89 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2026 339 2026-10-15 14:10:20
90 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 1127 2026-10-15 14:10:20
91 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 1208 2026-10-15 14:10:20
92 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 1246 2026-10-15 14:10:20
93 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 256 2026-10-15 14:10:20
94 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 1065 2026-10-15 14:10:20
95 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 2669 2026-10-15 14:10:20
96 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 2817 2026-10-15 14:10:20
97 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 3869 2026-10-15 14:10:20
98 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 3469 2026-10-15 14:10:20
99 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 3855 2026-10-15 14:10:20
100 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2026 183 2026-10-15 14:10:20
101 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2022 852 2026-10-15 14:10:23
102 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2023 856 2026-10-15 14:10:23
103 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2024 739 2026-10-15 14:10:23
104 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2025 839 2026-10-15 14:10:23
105 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2026 7 2026-10-15 14:10:23
106 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2024 691 2026-10-15 14:10:23
107 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2023 707 2026-10-15 14:10:23
108 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2022 647 2026-10-15 14:10:23
109 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2025 938 2026-10-15 14:10:23
110 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1073 2026-10-15 14:10:23
111 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 1116 2026-10-15 14:10:23
112 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1035 2026-10-15 14:10:23
113 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 1086 2026-10-15 14:10:23
114 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 999 2026-10-15 14:10:23
115 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2023 110 2026-10-15 14:10:23
116 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2024 98 2026-10-15 14:10:23
117 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2022 63 2026-10-15 14:10:23
118 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2025 109 2026-10-15 14:10:23
119 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2026 157 2026-10-15 14:10:23
120 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2022 384 2026-10-15 14:10:23
121 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2023 371 2026-10-15 14:10:23
122 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2024 493 2026-10-15 14:10:23
123 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2026 23 2026-10-15 14:10:23
124 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2025 575 2026-10-15 14:10:23
125 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2022 544 2026-10-15 14:10:23
126 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2023 570 2026-10-15 14:10:23
127 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2024 475 2026-10-15 14:10:23
128 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2026 26 2026-10-15 14:10:23
129 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2025 573 2026-10-15 14:10:23
130 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2023 506 2026-10-15 14:10:23
131 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2022 628 2026-10-15 14:10:23
132 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2026 333 2026-10-15 14:10:23
133 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2024 517 2026-10-15 14:10:23
134 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2025 516 2026-10-15 14:10:23
135 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2022 484 2026-10-15 14:10:23
136 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2024 492 2026-10-15 14:10:23
137 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2023 341 2026-10-15 14:10:23
138 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2025 357 2026-10-15 14:10:23
139 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2026 339 2026-10-15 14:10:23
140 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2026 53 2026-10-15 14:10:23
141 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 193 2026-10-15 14:10:23
142 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 171 2026-10-15 14:10:23
143 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 254 2026-10-15 14:10:23
144 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 305 2026-10-15 14:10:23
145 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 349 2026-10-15 14:10:23
146 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2023 349 2026-10-15 14:10:23
147 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 498 2026-10-15 14:10:23
148 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 376 2026-10-15 14:10:23
149 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 198 2026-10-15 14:10:23
150 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 881 2026-10-15 14:10:23
151 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 2748 2026-10-15 14:10:24
152 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 959 2026-10-15 14:10:24
153 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 214 2026-10-15 14:10:24
154 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 4751 2026-10-15 14:10:24
155 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2022 241 2026-10-15 14:10:24
156 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2024 1817 2026-10-15 14:10:24
157 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2023 393 2026-10-15 14:10:24
158 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2025 1186 2026-10-15 14:10:24
159 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2026 17 2026-10-15 14:10:24
160 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2023 249 2026-10-15 14:10:24
161 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2024 427 2026-10-15 14:10:24
162 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2022 356 2026-10-15 14:10:24
163 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2026 28 2026-10-15 14:10:24
164 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2025 452 2026-10-15 14:10:24
165 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2025 15 2026-10-15 14:10:24
166 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2022 257 2026-10-15 14:10:24
167 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2024 1 2026-10-15 14:10:24
168 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2023 434 2026-10-15 14:10:24
169 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2026 281 2026-10-15 14:10:24
170 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2024 143 2026-10-15 14:10:24
171 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2025 146 2026-10-15 14:10:24
172 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2023 129 2026-10-15 14:10:24
173 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2022 130 2026-10-15 14:10:24
174 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2026 160 2026-10-15 14:10:24
175 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2025 130 2026-10-15 14:10:24
176 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2022 149 2026-10-15 14:10:24
177 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2024 138 2026-10-15 14:10:24
178 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2023 145 2026-10-15 14:10:24
179 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2024 178 2026-10-15 14:10:24
180 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2022 96 2026-10-15 14:10:24
181 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2023 140 2026-10-15 14:10:24
182 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2025 196 2026-10-15 14:10:24
183 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2026 1 2026-10-15 14:10:24
184 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2022 27 2026-10-15 14:10:24
185 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2024 32 2026-10-15 14:10:24
186 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2023 23 2026-10-15 14:10:24
187 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2025 87 2026-10-15 14:10:24
188 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2026 4 2026-10-15 14:10:24
189 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2023 69 2026-10-15 14:10:24
190 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2025 29 2026-10-15 14:10:24
191 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2024 51 2026-10-15 14:10:24
192 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2022 70 2026-10-15 14:10:24
193 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2023 227 2026-10-15 14:10:24
194 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2022 236 2026-10-15 14:10:24
195 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2026 4 2026-10-15 14:10:24
196 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2024 130 2026-10-15 14:10:24
197 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2025 152 2026-10-15 14:10:24
198 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 341 2026-10-15 14:10:24
199 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 404 2026-10-15 14:10:24
200 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 442 2026-10-15 14:10:24
201 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 423 2026-10-15 14:10:26
202 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2026 207 2026-10-15 14:10:27
203 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 250 2026-10-15 14:10:27
204 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 285 2026-10-15 14:10:27
205 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2023 275 2026-10-15 14:10:27
206 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 350 2026-10-15 14:10:27
207 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 77 2026-10-15 14:10:27
208 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2023 63 2026-10-15 14:10:27
209 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2022 71 2026-10-15 14:10:27
210 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2026 44 2026-10-15 14:10:27
211 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2024 118 2026-10-15 14:10:27
212 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2025 129 2026-10-15 14:10:27
213 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 213 2026-10-15 14:10:27
214 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 290 2026-10-15 14:10:27
215 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 155 2026-10-15 14:10:27
216 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 20 2026-10-15 14:10:27
217 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 115 2026-10-15 14:10:27
218 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 204 2026-10-15 14:10:27
219 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 137 2026-10-15 14:10:27
220 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 153 2026-10-15 14:10:27
221 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 44 2026-10-15 14:10:27
222 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 121 2026-10-15 14:10:27
223 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2024 246 2026-10-15 14:10:27
224 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2023 206 2026-10-15 14:10:27
225 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2025 262 2026-10-15 14:10:27
226 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2022 297 2026-10-15 14:10:27
227 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2026 70 2026-10-15 14:10:27
228 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 158 2026-10-15 14:10:27
229 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 165 2026-10-15 14:10:27
230 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 2 2026-10-15 14:10:27
231 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 140 2026-10-15 14:10:27
232 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 69 2026-10-15 14:10:27
233 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2024 40 2026-10-15 14:10:27
234 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2023 46 2026-10-15 14:10:27
235 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2022 63 2026-10-15 14:10:27
236 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2026 2 2026-10-15 14:10:27
237 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2025 49 2026-10-15 14:10:27
238 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2024 14 2026-10-15 14:10:27
239 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2022 35 2026-10-15 14:10:27
240 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2023 28 2026-10-15 14:10:27
241 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2025 16 2026-10-15 14:10:27
242 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 172 2026-10-15 14:10:27
243 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 226 2026-10-15 14:10:27
244 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 200 2026-10-15 14:10:27
