Politeknik Bisnis LPP Quantum
Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
Kode PT
115033
Tanggal Berdiri19-05-2025
Akred SK Akred Emailpoltekquantum@gmail.com
Websitewww.poltekquantum.com
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | Sosial | 2025-05-19 | 2026-10-27 08:58:58 | ||||
| 2 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | Ekonomi | 2025-05-19 | 2026-10-27 08:58:58 | ||||
| 3 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 26104 | Manajemen Industri | D3 | Teknik | 2025-05-19 | 2026-10-27 08:58:58 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 26104 | Manajemen Industri | D3 | 0852768669130492 | ENDRA ROSANA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 26104 | Manajemen Industri | D3 | 1133779680130083 | TAUFIQ HIDAYAT | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 26104 | Manajemen Industri | D3 | 2242758659130183 | KHILMI ZUHRONI | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 4 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 26104 | Manajemen Industri | D3 | 5137748649130163 | IRWAN TULUS SUBAKTIMUWASA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 5 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 26104 | Manajemen Industri | D3 | 5447751653300083 | ROS ERMAWATI | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 6 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 26104 | Manajemen Industri | D3 | 7357756657130143 | EDDY SABARUDIN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 7 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | 1554744644200002 | TRIJADI | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | |||
| 8 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | 8659780681230032 | RIZKA FADILLA RAHMAWATI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 9 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | 9543771672230353 | MEDELYN SONYA MIKOSHI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 10 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 0750772673130112 | YOSUA EKO PRAKOSO | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 1836750651130222 | ZAM'AN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 12 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 2133772673230433 | NETTY SISWANTI | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 13 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 2546779680230112 | MARYANI RIZDA PRISTIANI | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 14 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 5333775676230343 | MONICA OKTAVERA | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 15 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 7438770671230363 | NOVITA SARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 16 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 9434759660130183 | MUH ZAID KHOIRUDIN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20232 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 2 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20221 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 3 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20231 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 4 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20252 | 16 | 21 | 57 | 1:2.71 | 2026-10-30 07:19:53 |
| 5 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20251 | 16 | 20 | 57 | 1:2.85 | 2026-10-30 07:19:53 |
| 6 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20212 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 7 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20211 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 8 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20261 | 19 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 9 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20242 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 10 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20241 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 11 | 115033 | Politeknik Bisnis LPP Quantum | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20222 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |