Politeknik Murakata
Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan
Kode PT
115032
Tanggal Berdiri21-06-2024
AkredTerakreditasi Pertama
SK Akred452/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/PT/VIII/2026
Emailpoliteknikmurakata@gmail.com
Websitewww.politeknikmurakata.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | Pertanian | 2024-06-21 | 009/SK/LAMPTIP/Ak.P/S/IV/2026 | Terakreditasi Pertama | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 2026-10-27 08:58:58 |
| 2 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 57403 | Sistem Informasi | D3 | Teknik | 2024-06-21 | 153/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/D3/XI/2025 | Baik | 2025-11-26 | 2027-11-26 | 2026-10-27 08:58:58 |
| 3 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 93313 | Bisnis Kreatif | D4 | Ekonomi | 2024-06-21 | 837/DE/A.5/AR.11/X/2025 | Baik | 2025-11-19 | 2030-11-19 | 2026-10-27 08:58:58 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | 0457775676130202 | MUHAMMAD HASYIM | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | 0933776677230312 | ERFINA AISYAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | 3145770671230313 | NUR INAYAH ARIYANI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 4 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | 5045771672130353 | SUHERMANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 5 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | 5346765666230273 | FAHRINA ROLI, SP | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 6 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | 6455770671130323 | NOVE ARISANDI, M.P | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 7 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 41320 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | D4 | 7635776677130332 | AKHYAR RAFI'I | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 8 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 57403 | Sistem Informasi | D3 | 2857770671130522 | HARITSAH DANY FRADIKA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 9 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 57403 | Sistem Informasi | D3 | 3540771672230303 | 1108129301 | RISTI JIMAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 57403 | Sistem Informasi | D3 | 5450771672130303 | MUHAMMAD NAUFAL YAASIR | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 57403 | Sistem Informasi | D3 | 9437775676130292 | MUHAMMAD IHSAN | L | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||||
| 12 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 93313 | Bisnis Kreatif | D4 | 1157771672130353 | BURHANNUDIN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 13 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 93313 | Bisnis Kreatif | D4 | 2142762663131353 | MARSUDI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 14 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 93313 | Bisnis Kreatif | D4 | 3842769670131122 | MUHAMMAD IHSAN MAULANI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 15 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 93313 | Bisnis Kreatif | D4 | 6144774675130273 | RIZA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 16 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 93313 | Bisnis Kreatif | D4 | 7059764665130413 | PRASETYO YULI USAID, SE | L | S2 | Dosen Tetap | IJIN BELAJAR | NON ASN | 0 | |||
| 17 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | 93313 | Bisnis Kreatif | D4 | 9854769670230322 | SRI RAHAYU | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20221 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:52 |
| 2 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20211 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:52 |
| 3 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20251 | 18 | 16 | 62 | 1:3.88 | 2026-10-30 07:19:52 |
| 4 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20261 | 14 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:52 |
| 5 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20232 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:52 |
| 6 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20231 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:52 |
| 7 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20252 | 18 | 18 | 62 | 1:3.44 | 2026-10-30 07:19:53 |
| 8 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20222 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 9 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20212 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 10 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20241 | 14 | 0 | 15 | - | 2026-10-30 07:19:53 |
| 11 | 115032 | Politeknik Murakata | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 20242 | 14 | 15 | 15 | 1:1 | 2026-10-30 07:19:53 |