Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau
jl. munggu kapasan no.212 tambarangan kec. tapin selatan kab. tapin kalimantan s Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan
Kode PT
115011
Tanggal Berdiri20-08-2009
AkredBaik
SK Akred231/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2026
Emailpoltekislamssarantau@gmail.com
Websitehttps://poltekssartu.ac.id.
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | Teknik | 2009-08-20 | 0553/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2024 | Baik | 2024-12-21 | 2029-08-20 | 2026-10-27 08:58:57 |
| 2 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 614010 | Manajemen | D3 | Ekonomi | 2026-09-01 | 2026-10-27 08:58:57 | ||||
| 3 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 41411 | Teknologi Pertanian | D3 | Pertanian | 2009-08-20 | 025/SK/LAMPTIP/Ak.S-II/DIII/IX/2026 | Terakreditasi | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2026-10-27 08:58:57 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 1101098901 | IKHWANUR RAHMAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 1121027601 | DONNI WIDODO HK | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 0563743644137303 | 8976990024 | EDDY SUPANDI | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | POLRI | 0 | ||
| 4 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 2341767668130293 | 1109108901 | RIFKI ASRUL SANI | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 5 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 3433761662137023 | 1101118301 | ROY NASTIGOR NASUTION | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 3533738639200062 | 1101026001 | IR. ABDUS SANI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 8447761662237002 | 1115018303 | MARLINA K. | P | S2 | Lektor | 2026-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 8 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | 9937764665131122 | 1105068603 | REXANDA SAVETA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 41411 | Teknologi Pertanian | D3 | 0150740642200013 | TUMRAT | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 10 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 41411 | Teknologi Pertanian | D3 | 2551777678230093 | WIDYA RAMADHINI | P | S2 Terapan | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 41411 | Teknologi Pertanian | D3 | 3541750651130103 | 1109127201 | LUTHFI HIDAYAT | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 | ||
| 12 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 41411 | Teknologi Pertanian | D3 | 6153747648230123 | 8922060022 | DEWI PRIANY NASUTION | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 41411 | Teknologi Pertanian | D3 | 6158752653130073 | 1126087403 | ZAMHURI RACHMAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2025-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 14 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | 41411 | Teknologi Pertanian | D3 | 7161743644130053 | 0029086503 | HUSINSYAH | L | S2 | Lektor Kepala | 2009-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2010 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20211 | 4 | 8 | 148 | 1:18.5 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 2 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20212 | 4 | 13 | 258 | 1:19.85 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 3 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20222 | 4 | 3 | 292 | 1:97.33 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 4 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20221 | 4 | 7 | 308 | 1:44 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 5 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20251 | 12 | 13 | 393 | 1:30.23 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 6 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20261 | 12 | 0 | 0 | - | 2026-10-30 07:19:49 |
| 7 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20252 | 12 | 13 | 393 | 1:30.23 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 8 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20242 | 13 | 11 | 239 | 1:21.73 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 9 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20231 | 12 | 11 | 316 | 1:28.73 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 10 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20241 | 13 | 14 | 308 | 1:22 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 11 | 115011 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 20232 | 12 | 12 | 272 | 1:22.67 | 2026-10-30 07:19:49 |