Politeknik Kotabaru
Jalan Raya Stagen KM 9,5 Kab. Kota Baru, Prov. Kalimantan Selatan
Kode PT
115004
Tanggal Berdiri11-01-2003
AkredBaik
SK Akred1196/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022
Emailpoliteknik.kotabaru@poltekab.ac.id
Websitepoltekab.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 22401 | Teknik Sipil | D3 | Teknik | 2003-07-09 | 0484/SK/LAM Teknik/Smtr/IX/2026 | Baik | 2026-09-15 | 2026-12-20 | 2026-10-27 08:58:57 |
| 2 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | Sosial | 2003-07-09 | 1232/DE/A.5/LAMEMBA-S/VI/2026 | Baik | 2026-07-22 | 2027-08-30 | 2026-10-27 08:58:57 |
| 3 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20403 | Teknik Listrik | D3 | Teknik | 2003-07-09 | 0425/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2025 | Baik | 2025-08-14 | 2030-08-20 | 2026-10-27 08:58:57 |
| 4 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 21401 | Teknik Mesin | D3 | Teknik | 2003-07-09 | 0451/SK/LAM Teknik/Smtr/IX/2026 | Baik | 2026-09-03 | 2026-12-20 | 2026-10-27 08:58:57 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | 2163769670130273 | 1131089101 | MUHAMMAD IRSAN B | L | S2 | Lektor | 2025-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 2 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | 3245752653130113 | 1113097402 | NOOR IPANSYAH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | 3434766667130092 | 1102018802 | M. ASHAR TAHIR | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 4 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | 4433768669230353 | 9990511573 | ANDI TRISKA MULIANA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | 4462768669131052 | 1130019002 | TAUFIK RAHIM | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 6 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | 4743765666130302 | 8829011019 | KITY TOKAN | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | POLRI | 0 | ||
| 7 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 9911003885 | DIDIK NURHADI | L | S1 | Asisten Ahli | 1970-01-01 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | Lainnya | 0 | |
| 8 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 2562763664137013 | 1130128502 | HASBI ASSIDDIQ S | L | S2 | Lektor | 2023-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 9 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 2941757658130142 | 1109067901 | MOCHAMAD BASTOMI | L | S2 | Lektor | 2022-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 10 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 4238766667130293 | 1106098801 | ASRUL | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 11 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 5736756657130192 | 1104047802 | IBNU FAOZI | L | S2 | Lektor | 2024-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 12 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 6636742643130092 | 1104036401 | JEFFRY ANGGARA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 7549752653130062 | 1117027401 | MOHAMAD ERFAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 14 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 9447764665130243 | 1115118602 | MUHAMMAD FAISAL | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 15 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 22401 | Teknik Sipil | D3 | 0149761662237223 | 1117088301 | SATRIANI | P | S2 | Lektor | 2020-11-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 2018 |
| 16 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 22401 | Teknik Sipil | D3 | 1348764665230243 | 1116108601 | DINA HELDITA | P | S2 | Lektor | 2020-08-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 2018 |
| 17 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 22401 | Teknik Sipil | D3 | 4050776677230213 | ARIATI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 18 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 22401 | Teknik Sipil | D3 | 4548747648130093 | 1116126901 | RAHMAN ARIFIN | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 19 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 22401 | Teknik Sipil | D3 | 5252763664231143 | 1120098503 | SYLVINA PERMATASARI | P | S2 | Lektor | 2020-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 20 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 22401 | Teknik Sipil | D3 | 6937766667130372 | 1105068802 | IRWAN AZHAR | L | S2 | Asisten Ahli | 2019-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 21 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 22401 | Teknik Sipil | D3 | 8049752653230163 | 1117077401 | JULIANA AGENG PRISTIWANINGRUM | P | S2 | Asisten Ahli | 2021-12-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 0 |
| 22 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 1149745646130193 | 1117086705 | ABDUL KAHAR HURRIYAH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 23 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 1456768669130243 | 1124119002 | ANDRIANSYAH | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 24 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 2635751652130142 | 1103037301 | MUHDAR | L | S2 | Lektor | 2024-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 |
| 25 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 3553769670130253 | 1121129101 | DAYAT IKHSAN HAJATI | L | S2 | Lektor | 2022-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 26 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 4242755656237013 | 1110097701 | RAHMA WARDANI | P | S2 | Asisten Ahli | 2009-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 27 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | 8651758659230132 | 1119038001 | ROSIDA | P | S2 | Asisten Ahli | 2007-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20221 | 26 | 34 | 426 | 1:12.53 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 2 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20231 | 27 | 41 | 422 | 1:10.29 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 3 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20222 | 26 | 30 | 425 | 1:14.17 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 4 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20242 | 27 | 26 | 426 | 1:16.38 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 5 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20211 | 25 | 35 | 428 | 1:12.23 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 6 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20251 | 26 | 29 | 428 | 1:14.76 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 7 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20232 | 27 | 31 | 421 | 1:13.58 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 8 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20241 | 27 | 33 | 426 | 1:12.91 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 9 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20261 | 26 | 30 | 324 | 1:10.8 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 10 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20212 | 25 | 30 | 417 | 1:13.9 | 2026-10-30 07:19:49 |
| 11 | 115004 | Politeknik Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 20252 | 26 | 27 | 428 | 1:15.85 | 2026-10-30 07:19:49 |