Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura
Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
Kode PT
113100
Tanggal Berdiri08-02-2021
AkredBaik
SK Akred2119/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024
Emailstkip.tanjungpura@gmail.com
Websitestkiptanjungpura.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | Pendidikan | 2021-02-08 | 2086/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | Baik | 2024-12-31 | 2029-08-18 | 2026-10-27 08:58:54 |
| 2 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | Pendidikan | 2021-02-08 | 294/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Baik | 2025-03-05 | 2029-08-18 | 2026-10-27 08:58:54 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 8946590024 | SILVIA SAYU | P | S3 | Lektor | 1989-03-01 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 2011 | |
| 2 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 8950201024 | SUDIANSYAH | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 3959761662131022 | 1127068301 | HERIYANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 4 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 8161773674130253 | AHMAD ASRORI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 5 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 8455775676230162 | 1123019701 | DIAN RAHMAWATI | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 6 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 8643772673230282 | 1111039402 | HANURI SAKARTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 7 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 9442769670130523 | RANGGA RAMADHOANY AL SYAIBANY | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 8 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 0941775676230212 | RISKI SAFITRI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 9 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 1241772673130323 | 1109099401 | WAHYU SAPUTRA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 1349770671230263 | 1117109201 | RADHIAH ANGGRAINI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 11 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 1645771672230372 | 1113039303 | ALVIONITA SILVIANTY | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 12 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 4041777678230083 | 1109079901 | YULIANUZHA | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 13 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 5055773674230233 | 1123079501 | LIA WAHYUNINGSIH BUDIARTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 14 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 5155777678130113 | BENY AGUSTIRANDI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20241 | 13 | 18 | 30 | 1:1.67 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 2 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20231 | 10 | 13 | 23 | 1:1.77 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 3 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20252 | 12 | 13 | 32 | 1:2.46 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 4 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20212 | 6 | 8 | 7 | 1:0.88 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 5 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20221 | 7 | 11 | 12 | 1:1.09 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 6 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20222 | 7 | 11 | 13 | 1:1.18 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 7 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20261 | 10 | 16 | 36 | 1:2.25 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 8 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20251 | 12 | 17 | 34 | 1:2 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 9 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20211 | 6 | 0 | 7 | - | 2026-10-30 07:19:41 |
| 10 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20232 | 10 | 14 | 21 | 1:1.5 | 2026-10-30 07:19:41 |
| 11 | 113100 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20242 | 13 | 7 | 30 | 1:4.29 | 2026-10-30 07:19:41 |