Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong
Jalan Wolter Monginsidi No 25 Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Kode PT
113058
Tanggal Berdiri05-05-2004
AkredTerakreditasi
SK Akred2530/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/IX/2025
Emailinfo@stietenggarong.ac.id
Websitestietenggarong.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 2005-12-28 | 348/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik | 2023-04-10 | 2028-04-10 | 2026-10-27 08:58:53 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 1102066302 | AKHMADIANSYAH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 2 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 1107117301 | RITA WIDYASARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 1128046301 | HENDRA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 4 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 8806570018 | FARIDA ARIYANI | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | |||
| 5 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 9911000200 | JOHN LAURENS BARUS | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 6 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 9911634059 | SODERIWAYASIRLI AMRI | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 7 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 2233754655130133 | JOHN LAURENS BARUS, SE., M.M | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | |||
| 8 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 2261769670230363 | 1129099101 | SEPTIRA DEWI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 2448747648130083 | NURHALIS | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | |||
| 10 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 4954772673130332 | IBNU TRINUGRAHA AJI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 5034761662230243 | 1102078302 | EVA NOORHYA AKHMAR RAMADHAN PUTRI | P | S2 | Asisten Ahli | 2021-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 12 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 6757773674130322 | M. AZAN GAFFARUL NUMEIRI, SE., M.M | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 13 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 7753770671230352 | 1121049201 | SILVANA KARDINAR WIJAYANTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2018-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 14 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | 9537770671230362 | 1105029201 | WIDYA HANA FAHLETI | P | S2 | Lektor | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2022 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20212 | 5 | 8 | 310 | 1:38.75 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 2 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20251 | 7 | 7 | 360 | 1:51.43 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 3 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20231 | 5 | 8 | 291 | 1:36.38 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 4 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20222 | 5 | 8 | 276 | 1:34.5 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 5 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20211 | 5 | 8 | 323 | 1:40.38 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 6 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20241 | 4 | 7 | 309 | 1:44.14 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 7 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20232 | 5 | 8 | 284 | 1:35.5 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 8 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20261 | 7 | 0 | 81 | - | 2026-10-30 07:19:38 |
| 9 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20221 | 5 | 8 | 299 | 1:37.38 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 10 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20252 | 7 | 10 | 321 | 1:32.1 | 2026-10-30 07:19:38 |
| 11 | 113058 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 20242 | 4 | 7 | 309 | 1:44.14 | 2026-10-30 07:19:38 |