Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok
Jl Cut Nyak Dien No 09 A Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah
Kode PT
113045
Tanggal Berdiri28-01-2002
AkredBaik
SK Akred137/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2026
Emailstiedahanidahanai@gmail.com, stiedd_buntok@yahoo.co.id,
Websitewww.stiedahanidahanai.com
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl Berlaku | Tgl Berakhir | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 2002-01-28 | 634/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik | 2023-08-23 | 2028-08-23 | 2026-10-27 08:58:53 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 1118107403 | PANTI RIANI | P | S2 | Lektor | 2006-02-15 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |
| 2 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 1355763664230203 | 1123108501 | MARIATUL | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 3143759661300073 | 1111088102 | HARLINA KURNIATY | P | S2 | Lektor | 2023-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2022 |
| 4 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 3148745646130113 | 1116086701 | SELVANUS | L | S2 | Asisten Ahli | 2009-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 5 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 4153748649131153 | 1121087001 | LISAWANTO | L | S2 | Lektor | 2023-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 6 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 4635760661130312 | 9911000513 | ALPI SUANTO | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 5554770671230002 | 1122029201 | YUNITA PEBRIANTI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 8 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 6163762663130173 | 1131088401 | MUHAMMAD EMIL SALIM NUGRAHA | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 9 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 6241750651230133 | 1109097201 | SRI WAHYUNAWATI | P | S2 | Lektor | 2024-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2023 |
| 10 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 8144757658230173 | 8977780024 | ITA MINARNI | P | S3 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 11 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 8551765666130203 | 1119128701 | VALENTINO RAHMAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 12 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 8640767668130282 | 1108038903 | MUHAMMAD BUKHARI MUSLIM MAHRIDI | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 13 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | 9957751652230102 | 1101067301 | ROSLINA | P | S2 | Asisten Ahli | 2010-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20241 | 11 | 12 | 258 | 1:21.5 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 2 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20261 | 12 | 12 | 224 | 1:18.67 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 3 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20231 | 11 | 11 | 241 | 1:21.91 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 4 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20232 | 11 | 12 | 241 | 1:20.08 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 5 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20251 | 11 | 11 | 289 | 1:26.27 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 6 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20252 | 11 | 11 | 289 | 1:26.27 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 7 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20221 | 11 | 12 | 250 | 1:20.83 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 8 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20212 | 11 | 12 | 222 | 1:18.5 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 9 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20211 | 11 | 12 | 229 | 1:19.08 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 10 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20222 | 11 | 12 | 250 | 1:20.83 | 2026-10-30 07:19:37 |
| 11 | 113045 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 20242 | 11 | 11 | 258 | 1:23.45 | 2026-10-30 07:19:37 |